*цены действуют для услуг в ветеринарной клинике Визит
Стоимость лечения животных в Москве. Цены на ветеринарные услуги
Цены на лечение животных указаны в рублях. Если вы обнаружили в перечне интересующие услуги, услуги о них вы можете узнать у оператора клиники круглосуточно.
| Наименование услуг | Стоимостьв рублях | Стоимость в рублях, Со СКИДКОЙ 40% |
|---|---|---|
| Терапия | ||
| Приём терапевта (осмотр, постановка первичного диагноза) | 552 | 332 |
| Консультация по результатам исследований (с разработкой схемы лечения) | 303 | 181 |
| Оформление ветеринарного паспорта | 315 | 200 |
| Введение идентификационного чипа | ||
| Стоимость чипа | 782 | 469 |
| — стандартный | 780 | 468 |
| — микрочип | 1260 | 756 |
| Фиксация животного сотрудниками | 200 | |
| Обработка ушных раковин | 300 | 180 |
| Обрезка когтей (резцов у грызунов) | 300 | 180 |
| Санация п/а желез | 400 | 240 |
| Катетеризация мочевого пузыря | ||
| — кот | 1200 | 720 |
| — кошка | 1200 | 720 |
| — кобель | 1500 | 900 |
| — сука | 1500 | 900 |
| Промывание мочевого пузыря | 300 | 180 |
| Цистоцентез | 500 | 300 |
| Очистительная клизма | 500 | 300 |
| Глубокая очистительная клизма | 1000 | 600 |
| Аутогемотерапия | 1000 | 600 |
| Новокаиновая блокада | ||
| — инфильтрационная | 300 | 180 |
| — нервного ганглия | 1000 | 600 |
| Обработка ран терапевтическая | 250 | 150 |
Диагностика животных (стоимость)
| Наименование услуг | Стоимость в рублях |
Стоимость в рублях, Со СКИДКОЙ 40% |
|---|---|---|
| Диагностика | ||
| Взятие соскоба на дерматофиты и эктопаразиты | 385 | 230 |
| Взятие смыва для постановки ПЦР | 300 | 180 |
| Взятие крови периферической на стекло | 350 | 210 |
| Взятие венозной крови | 600 | 360 |
| Взятие смыва в пробирку со средой Эймса (для м/б скрининга) |
400 | 240 |
УЗ Диагностика
| Наименование услуг | Стоимость в рублях |
Стоимость в рублях, Со СКИДКОЙ 40% |
|---|---|---|
| УЗ Диагностика | ||
| УЗИ одного органа | 680 | 400 |
| УЗИ системы органов | 1500 | 900 |
| УЗИ брюшной полости | 1200 | 720 |
| Электрокардиография | 1500 | 720 |
| Диагностика лампой Вуду | 700 | 420 |
Вакцинация животных (цены)
| Наименование услуг | Стоимость в рублях |
Стоимость в рублях, Со СКИДКОЙ 40% |
|---|---|---|
| Вакцинация | ||
| Комплекс + бешенство (отечественная вакцина) | 1200 | 720 |
| Комплекс (отечественная вакцина) | 900 | 540 |
| Бешенство (отечественная вакцина) | 600 | 360 |
| Комплекс + бешенство (импортная вакцина) | 1600 | 960 |
| Комплекс (импортная вакцина) | 1100 | 660 |
| Бешенство (импортная вакцина) | 800 | 480 |
| Микроскопия и трихофития | 700 | 420 |
| Миксоматоз и ВГБК | 500 | 300 |
| Иммунизация собаки (витакан, глобкан) | 800 | 480 |
| Иммунизация кошки (витафел, глобфел) | 700 | 420 |
Хирургия животных цены
| Наименование услуг | Стоимость в рублях |
Стоимость в рублях, Со СКИДКОЙ 40% |
|---|---|---|
| Хирургия | ||
| Премедикация 1 кат | 500 | 300 |
| Премедикация 2 кат | 700 | 420 |
| Миорелаксация | 1000 | 600 |
| Общий неингаляционный наркоз | ||
| — 1 категория | 1000 | 600 |
| — 2 категория | 1500 | 900 |
| Снятие зубного камня механически | 1000 | 600 |
| Снятие зубного камня ультразвуком | 1500 | 720 |
| Удаление молочного зуба | 700 | 420 |
| Удаление коренного зуба | 900 | 540 |
| Оперативное вмешательство | ||
| — 1 категория | 1000 | 600 |
| — 2 категория | 1500 | 900 |
| Ампутация рудиментарных пальцев у собак | ||
| — до 4-х недельного возраста | 600 | 360 |
| — до 2-х месячного возраста | 1500 | 900 |
| Ампутация хвоста | ||
| — до 2-х недельного возраста | 600 | 360 |
| — до 2-х месячного возраста | 1000 | 600 |
| Купирование ушных раковин | 2500 | 1500 |
| Исправление неправильно купированных ушных раковин | 3000 | 1800 |
| Кастрация кота | 3000 | 1800 |
| Кастрация (ОГЭ) кошки | 5000 | 3000 |
| Кастрация крипторха | 2500 | 1500 |
| Экстирпация матки при пиометрии | 2500 | 1500 |
| Кесарево сечение | 3000 | 1800 |
| Диагностическая лапаротомия | ||
| — кошки | 3000 | 1800 |
| — собаки | 3000 | 1800 |
| Снятие швов | 350 | 210 |
| Передержка кошки | 600 | 450 |
| Передержка собаки | 800 | 600 |
Ритуальные услуги для животных цены
| Наименование услуг | Стоимость в рублях |
Стоимость в рублях, Со СКИДКОЙ 40% |
|---|---|---|
| Ритуальные услуги | ||
| Эвтаназия | ||
| — до 5 кг | 2000 | 1200 |
| — 5-10 кг | 2500 | 1500 |
| — 10-20 кг | 3000 | 1800 |
| Общая кремация | ||
| — до 1 кг | 800 | |
| — 1-5 кг | 1500 | |
| — 5-10 кг | 3000 | |
| — больше 10 кг (каждый кг) | 250 | |
| Индивидуальная кремация | Договорная (зависит от сроков, урны, наличия видеозаписи) |
|
Груминг и Тримминг
| Наименование услуг | Стоимость в рублях |
Стоимость в рублях, Со СКИДКОЙ 40% |
|---|---|---|
| Стрижки | ||
| Американский / английский коккер-спаниель | ||
| — под машинку | 2500 | 2120 |
| — модельная | 2900 | 2460 |
| Бишон-фризе | 3000 | 2550 |
| Йоркширский терьер | 2000 | 1700 |
| Китайская хохлатая голая (эпиляция) | 2000 | 1700 |
| Мальтийская болонка | 2500 | 2130 |
| Папийон | 2000 | 1700 |
| Пекинес | 2200 | 1870 |
| Чи-хуа-хуа длинношёрстный | 1800 | 1530 |
| Ши-тсу | 2500 | 2125 |
| Японский хин | 2000 | 1700 |
| Мопс | 1800 | 1530 |
| Той-терьер длинношёрстный | 2000 | 1700 |
| Шелти | 2200 | 1870 |
| Такса длинношерстная | 2100 | 1790 |
| Крупные породы (голден ретривер, русский чёрный терьер, бернский зененхунд, бобтэйл, овчарка и др.) |
3000р/час | 2550р/час |
| Шпиц карликовый | 2200 | 1870 |
| Шпиц малый, средний, японский | 2500 | 2130 |
| Шпиц большой | 3000 | 2550 |
| Пудель | ||
| — под машинку | 1700-2000 | 1445-1700 |
| — модерн | 2300-3000 | 1955-2550 |
| — континенталь | 2600-5000 | 2210-4250 |
| Метисы | ||
| — до 10 кг | 2300 | 1960 |
| — 10-20 кг | 2600 | 2210 |
| — 20-30 кг | 3500 | 2970 |
| — более 30 кг | 2500р/час | 2125р/час |
| Жёсткошёрстные породы | 2100-6000 | 1785-5100 |
| Триминг | ||
| Вест-хайленд-уайт-терьер | 3000 | 2550 |
| Бордер-терьер | 2500 | 2125 |
| Вельш-терьер | 3000 | 2550 |
| Гриффон | 2600 | 2210 |
| Джек-рассел-терьер ж/ш | 2500 | 2125 |
| Керн-терьер | 2800 | 2380 |
| Скотч-терьер | 3000 | 2550 |
| Такса ж/ш карликовая | 2200 | 1870 |
| Такса ж/ш стандартная | 2500 | 2125 |
| Фокс-терьер | 3500 | 2975 |
| Эрдельтерьер | 4200 | 3570 |
| Кошки | ||
| Вычесывание | 1000р/час | 850р/час |
| Стрижка без мытья | 800 | 680 |
| Модерн с мытьём с хозяином | 2000 | 1700 |
| Модерн с мытьём без хозяина | 3000 | 2550 |
| Мытьё, сушка феном | 1000 | 850 |
Дополнительные услуги
| Наименование услуг | Стоимость в рублях |
Стоимость в рублях, Со СКИДКОЙ 40% |
|---|---|---|
| Дополнительные услуги | ||
| Мытьё, сушка феном | ||
| — до 10 кг | 600 | 510 |
| — 10-20 кг | 1500 | 900 |
| Стрижка когтей | 200 | 170 |
| Обработка ушей | 300 | 255 |
| Обработка лап | 300 | 255 |
| Чистка паранальных желез | 300 | 255 |
| Мытьё отбеливающим шампунем | 500 | 425 |
| Покраска шерсти | 500 | 425 |
| SPA-процедура | 500 | 425 |
| Узоры на шерсти | 500 | 425 |
| Антицарапки для кошек | 900 | 765 |
| Удаление клеща с обработкой раны | 110 | 90 |